-20%











88 558,27 ₴
70 846,61 ₴
Оплата при получении. Без предоплат!!!
Характеристики:
Мощность: 1200 Вт
Максимальная скорость: 45 км/час
Запас хода: 55-65 км
Вес: 210 кг
Полный размер: 290х113х133 см
Размер кузова: 150х105х33 см
Грузоподъемность: 550-650 кг
Тип кузова: откидной
Тип двигателя: редукторный
Напряжение: 60V
Батарея: свинцово-кислотная 60V-58AH
Время заряда батареи: 8 час
Размер колес передние/задние: 3.5-12 / 4-12
Колесная база: 198см
Ширина колии: 87см
Передняя подвеска: телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами
Задняя подвеска: подвеска на полуэлиптических листовых рессорах
Тормоза: барабанные
Другие свойства: РК дисплей, передняя LED фара, звуковой сигнал
| Модель | Dozer Model 1 | Dozer Model Есо | Dozer Model 2 | Dozer Model 2Е | Dozer Model 3Е | Dozer Model 3 | Dozer Model 5 |
| Потужність | 800W | 800W | 1200W | 1200W | 1500W | 1800W | 2500W |
| Тип двигуна | редукторний | редукторний | редукторний | редукторний | редукторний | редукторний | редукторний |
| Напруга двигуна | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 72V |
| Батарея | SLA 60V-32AH | SLA 60V-32AH | SLA 60V-58AH | SLA 60V-58AH | SLA 60V-58AH | SLA 60V-52AH | SLA 72V-58AH |
| Макс швидкість | 40 км/г | 35 км/г | 45 км/г | 45 км/г | 45 км/г | 45 км/г | 45 км/г |
| Запас ходу | 40-50 км | 40-60 км | 55-65 км | 55-65 км | 55-65 км | 55-65 км | 55-65 км |
| Час зарядки | 8 годин | 6-8 годин | 8 годин | 8 годин | 8 годин | 8 годин | 8 годин |
| Повний розмір | 274×103×130 см | 245×84×115 см | 290×113×133 см | 288×113×132 см | 288×113×132 см | 324×128×137 см | 324х138х137 см |
| Розмір кузова | 130×95×30 см | 110×82×25 см | 150×105×33 см | 150×105×30 см | 150×105×30 см | 180×120×33 см | 180х130х48 см |
| Маса | 190 кг | 165 кг | 210 кг | 210 кг | 230 кг | 230 кг | 241 кг |
| Вантажопідйомність | 350-450 кг | 300-350 кг | 550-650 кг | 550-650 кг | 650-750 кг | 650-750 кг | 700-800 кг |
| Колісна база | 185 см | 170 см | 198 см | 198 см | 198 см | 200 см | 200 см |
| Ширина колії | 83 см | 73 см | 87 см | 87 см | 87 см | 95 см | 95 см |
| Переднє колесо | 3.50-12 | 3.0-12 | 3.50-12 | 3.50-12 | 3.75-12 | 3.75-12 | 4.00-12 |
| Задні колеса | 3.50-12 | 3.0-12 | 4.00-12 | 4.00-12 | 4.00-12 | 4.00-12 | 5.00-12 |
| Кузов | відкидний | відкидний | відкидний | відкидний | відкидний | відкидний | відкидний |
| Гальма передні | барабанні | барабанні | барабанні | барабанні | барабанні | барабанні | дискові |
| Гальма задні | барабанні | барабанні | барабанні | барабанні | барабанні | барабанні | барабанні |
| Основные | |
|---|---|
| Мощность электродвигателя | 1200 Вт |
| Год выпуска | 2025 |
| Время зарядки | 8 час |
| Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Количество колес | 3 шт |
| Рекомендуемая предельная скорость | 45 км/ч |
| Вес | 210 кг |
| Производитель | Dozer |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Желтый |
| Емкость аккумулятора | 58 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 60 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Вантажопідйомність | 550-650кг |
| Розміри | 290х113х133 см |
| Розміри кузова | 150х105х33см |
| Розмір коліс | 3.50-12 / 4-12 |
| Тип двигуна | Електричний/редукторний |
| Батарея | свинцево кислотна 60V-58AH |
| Гальма | Барабанні |
| Напруга | 60Вт |
| Тип кузова | Відкідний |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
| Задня підвіска | Підвіска на напівелептичних листових ресорах |
| Інші властивості | РК дисплей, передня LED фара, звуковий сигнал, сигналізація |
| Запас ходу | 55-65 км |