-20%






26 643 ₴
21 314,40 ₴
Характеристики:
| Вес | 74 кг |
| Емкость бака | 200 л |
| Диаметр бака | 456 мм |
| Робочее давление, Mpa | 0.2 MPa |
| Теплоизоляция бака | 50 мм |
| Сохренение температуры | 72 часа |
| Количество трубок | 20 шт |
| Размер вакуумной трубки | 58*1800 мм |
| Тип трубки | вакуумние трубки, боросиликоновое стекло |
| Емкость наполнительного бачка | 5 л |
| КПД коллектора % | 92% |
| Угол установки коллектора | 38°-52° |
| Общая площадь | 2,77 м2 |
| Площадь апертуры | 1,96 м2 |
| Площадь абсорбера | 2,30 м2 |
| Температура окружения -15-0°C | Не работает |
| Температура окружения 0-20°C | до 50°C |
| Температура окружения 20°C + | до 60°C |
| Время нагрева 0-20°C | 3-4 часа |
| Время нагрева 20°C + | 1-2 часа |
| Материал внешнего бока | покрашенная сталь |
| Материал внутреннего бока | нержавеючая сталь SUS316L |
| Страна происхождения | Китай |
| Комплектация | Основной бак на 200л, накопительный бачок емкостю 5 л, 20 стекляных трубок, рама, вентиляционная трубка и специальная прокладка под бачок. |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип коллектора | Вакуумный |
| Принцип работы | Без давления |
| Режим использования | Сезонное |
| Количество трубок | 20 шт |
| Площадь | 2.77 кв.м |
| Площадь абсорбера | 2 кв.м |
| Площадь апертуры | 1.96 кв.м |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 0 град. |
| Емкость системы | 5 л |
| Способ монтажа | Наклонный |
| Угол наклона | 38 град. |
| Номинальное давление | 0.2 бар |
| КПД, не менее | 92 % |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 74 кг |
| Параметри трубок | |
| Длина трубок | 1800 мм |
| Внешний диаметр трубок | 58 мм |
| Материал трубки | Стекло |