-20%











43 548 ₴
34 838,40 ₴
Характеристики:
| Вес | 74 кг |
| Емкость бака | 150 л |
| Диаметр бака | 456 мм |
| Рабочее давление, Mpa | 5 MPa |
| Теплоизоляция бака | 55 мм |
| Сохранение температуры | 72 часа |
| Количество трубок | 15 шт |
| Размер вакуумной трубки | 58*1800 мм |
| Тип трубки | вакуумные трубки, медь |
| КПД коллектора % | 92% |
| Угол установки коллектора | 38°-52° |
| Общая площадь | 1,96 м2 |
| Площадь апертуры | 1,47 м2 |
| Площадь абсорбера | 1,73 м2 |
| Температура окружения -15-0°C | до 40°C |
| Температура окружения 0-20°C | до 60°C |
| Температура окружения 20°C + | до 70°C |
| Время нагрева -15-0°C | 5-6 часа |
| Время нагрева 0°C + | 1-2 часа |
| Материал внешнего бока | покрашенная сталь |
| Материал внутреннего бока | нержавеющая сталь SUS316L |
| Страна происхождения | Китай |
| Комплектация | Основной бак на 150л, 15 медных трубок, рама, вентиляционная трубка и специальная прокладка под бачок. |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип коллектора | Вакуумный |
| Тип вакуумной трубки | Heat-pipe |
| Принцип работы | Под давлением |
| Режим использования | Всесезонный |
| Количество трубок | 15 шт |
| Площадь | 1.96 кв.м |
| Площадь абсорбера | 1.73 кв.м |
| Площадь апертуры | 1.47 кв.м |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Способ монтажа | Наклонный |
| Угол наклона | 38 град. |
| Номинальное давление | 5 бар |
| КПД, не менее | 92 % |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 74 кг |
| Параметри трубок | |
| Длина трубок | 1800 мм |
| Внешний диаметр трубок | 58 мм |
| Материал трубки | Стекло |