–20%







81 008,58 ₴
64 806,86 ₴
Мотоблок дизель 10 л.с. Dozer DE100 фреза (6.00-12) электростартер, водяное охлаждение
| Вид топлива | Дизель |
| Мощность | 10 л.с. |
| Рабочий объём двигателя | 573 куб.см |
| Тип двигателя | R190NDL |
| Число оборотов двигателя | 2200 об/мин |
| Расход топлива (средний) | 271 г/кВт∙час |
| Тип привода | Ременной (В(Б)-1830Li) |
| Тип охолаждения | Жидкостный, вода (дистилированая), 2.3 л |
| Объем топливного бака | 9 л |
| Объем бака для масла редуктора | 4.5 л |
| Количество передач | 6/2 |
| Скорость движения | Вперед 1,8-23 км/час; назад 1,2-4,6 км/час |
| Система запуска | Электростартер / Ручной стартер |
| Тип передачи двигателя | Шестерный |
| Вал отбора мощности | Боковой, под шпонку Ø 17,5 мм |
| Тип сцепления | Двухдисковое сухое с сцеплением постоянного трения |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Колия колес | 650-900 мм |
| Тип тормозов | Кольцевой |
| Способ установки грунтофрезы | Отдельно через переходной редуктор |
| Привод фрезы | Шестерно-цепной |
| Номинальная частота вращения грунтофрезы | 400 об/ми |
| Количество секций грунтофрезы | 12 шт |
| Количество ножов грунтофрезы | 22 шт |
| Ширина захвата грунтофрезы | 1100 мм |
| Диаметр ротора грунтофрезы | 400 мм |
| Глубина культивации | 190 мм |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочный |
| Тип и регулятор руля | Трапециевидный руль с жестким креплением |
| Датчик уровня моторного масла | Тип "Грибок" |
| Воздушный фильтр | Многоступенчатый фильтр с прозрачным циклоном |
| Электрооборудование | Электрогенератор, 12 В / 200 Вт; аккумулятор свинцово-кислотний 36 А-Час, металлический бокс с замком и выключателем зажигания |
| Измерительные приборы | Цифровой вольтамперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик уровня топлива |
| Вес | Сопряженная маса на колесах 266 кг; сопряженная маса на фрезах 337 кг |
| Габариты | (ДхШхВ) 2250×1060×1000 мм |
| Особенности | Передняя светодиодная фара, передние отражатели. В комплект входят инструменты для замены ножей/фрез. Эффективная система водяного охлаждения |
| Бренд | Dozer |
| Гарантия | 2 Года |
Мотоблок Dozer – это незаменимая техника в фермерском хозяйстве, предназначенная для автоматизации процессов обработки земельных участков.
Это тяжелый профессиональный мотоблок на дизельном топливе с водяным охлаждением и электростартером. Он справится с интенсивной нагрузкой по обработке земли и способен работать долгое время без перегрева за счет водяного охлаждения.
Экономичность расхода топлива и продуманная конструкция делают эту модель техники незаменимым помощником на огороде, дворе, саду. Продуманная система охлаждения предохраняет мотор от перегрева и обеспечивает длительный срок службы агрегата. Это практичный и выносливый мотоблок спроектированный для обработки больших участков грунта.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dozer |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | R190NDL |
| Минимальная ширина обработки | 110 см |
| Максимальная ширина обработки | 110 см |
| Максимальная глубина обработки | 19 см |
| Количество передач | 6 вперед/2 назад |
| Система запуска | Электростартер и механический стартер |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Сцепление | Дисковое |
| Вал отбора мощности | Да |
| В комплекте оборудования | Фрезы, Аккумулятор |
| Скорость вращения фрез | 400 об/мин |
| Скорость движения (транспортная) | 23 км/ч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Диаметр колес | 12 дюйм |
| Состояние | Новое |
| Количество фрез | 12 шт |
| Количество ножей | 22 шт |
| Регулировка высоты | Да |
| Реверс | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Класс | Профессиональный |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 10 л. с. |
| Объем двигателя | 573 куб. см |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Количество оборотов двигателя | 2200 об/мин |
| Объем топливного бака | 9 л |
| Объем масляного бака | 4.5 л |
| Расход топлива | 1.8 л/ч |
| Тип запуска | Электростартер |
| Характеристики электродвигателя и аккумулятора | |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Емкость аккумулятора | 36 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2250 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 1060 мм |
| Вес | 337 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Особенности | Передня LED фара, передні світловідбивачі. В комплекті інструменти для заміни ножів/фрез. Ефективна система водяного охолодження |
| Розмір коліс | 6.00-12 |
| Робочий об’єм двигуна | 402 куб.см |
| Вид топлива | Дизель |
| Мощность | 8 к.с. |
| Тип привода | Ремінний (В(Б)-1750) |
| Витрата палива(середня) | 287 г/кВт∙год |
| Габарити | (ДхШхВ) 2250×1060×1000 мм |
| Глибина культивації | 190 мм |
| Об’єм мастильного бака редуктора | 4.5 л |
| Тип охлаждения | Рідинний, вода (дистильована), 2.3 л |
| Гарантія | 2 Роки |
| Датчик рівня моторної оливи | Тип "Грибок" |
| Кількість секцій грунтофрези | 12 шт |
| Привід фрези | Шестерно-ланцюговий |
| Воздушный фильтр | Багатоступінчастий фільтр з прозорим циклоном |
| Тип сцепления | Двохдискове сухого типу з постійним зчепленням фрикційного типу |
| Тип передачі двигуна | Шестерний |
| Номінальна частота обертання грунтофрези | 400 об/хв |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Ширина захвату грунтофрези | 1100 мм |
| Діаметр ротора грунтофрези | 400 мм |
| Тип гальм | Кільцевий |
| Скорость движения | Вперед 1,8-23 км/год; назад 1,2-4,6 км/год |
| Колія коліс | 650-900 мм |
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В / 200 Вт |
| Ккількість ножів грунтофрези | 22 шт |
| Спосіб установки грунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
| Тип і регулятор керма | Трапецеїдальне кермо з жорстким кріпленням |
| Вимірювальні прилади | - |